Denpoly Maxwell Kimyasal Direnç konusunda çok üstün bir performans sergiler. İşte bazı yaygın kimyasal maddeler ve Denpoly Maxwell kaplamalarının direnci:
| Kimyasal İsmi | Formülü | Tanımı | Derişim | Koruma Seviyesi |
| Amonyum Hidroksit (Amonyak) | NAOH | Gıda Sektörü güçlü alkali, asit düzenleyici | 10% | Mükemmel Koruma |
| Amonyum Sülfat | ((NH4)2SO4) | İnorganik Tuz | 2% | Mükemmel Koruma |
| Amil asetat | CH₃COO[CH₂]₄CH₃ | Solvent (Ester) | Mükemmel Koruma | |
| Benzen | C₆H₆ | Petrokimya Hammaddesi | Mükemmel Koruma | |
| Benzil klorür | C 6H 5CH 2Cl | Mükemmel Koruma | ||
| Satüre Sodyum Klorür | NACl | Yoğunlaştırılmış Tuz Çözeltisi | 90% | Mükemmel Koruma |
| Bütanol | C₄H₉OH | Alkol (Çözücü, Yakıcı) | Mükemmel Koruma | |
| Butil Asetat | CH 3 3O 2CCH 3 | Meyve /Sebzelerde bulunan Ester | Mükemmel Koruma | |
| Karbon Tetraklorür | CCl₄ | R12, R13 Soğutucu Sıvısı | Mükemmel Koruma | |
| Mazot | C12H23 | Yakıt | Mükemmel Koruma | |
| DiİzoBitülen | C8H16 | Alfatik, Polikarbon | Mükemmel Koruma | |
| diisobutyl ketone | C9H18O | Solvent epoksi, akrilik, cila v.b. | Mükemmel Koruma | |
| Etil asetat | C4H8O2 | Solvent | Dirençli | |
| Etanol | C₂H₆O | Alkol | Süper Koruma | |
| Etilen Glikol | C₂H₆O₂ | Antifiriz, polyester elyaf | 100% | Süper Koruma |
| Formaldehit | CH2O | Tutkal, reçine, tekstil, zararlı ilaçları, plywood | Süper Koruma | |
| Benzin | CnHm | Yakıt | Mükemmel Koruma | |
| Tuz Ruhu (Hidroklorik asit) | HCl | Asit | 25% | Mükemmel Koruma |
| Hekzan | C₆H₁₄ | Organik Solvent | Mükemmel Koruma | |
| Konsantre Hidroklorik Asit | HCl | Asit | 100% | Süper Koruma |
| Hidrojen sülfür | H₂S | Zehirli, kağıt, madencilik, rafineri | Mükemmel Koruma | |
| İzopropil Alkol | C3H8O | Kozmetik, deterjan, sabun, oda spreyi | Mükemmel Koruma | |
| Jet Yakıtı JP-4 | CnH2n+2 | Yakıt,Alifatik | Mükemmel Koruma | |
| AvCat Yakıtı JP-5 | CnH2n+2 | Yakıt, Alifatik | Mükemmel Koruma | |
| Kerosen | CnH2n+2 | Yakıt, Alifatik | Mükemmel Koruma | |
| Keten Tohumu Yağı | C57H98O6 | Linolenik Asit | Mükemmel Koruma | |
| Metanol | CH₃OH | Alifatik Alkol | Süper Koruma | |
| Diklorometan | CH2Cl2 | Solvent | Dirençli | |
| Metil Etil Keton (MEK) | C₄H₈O | Solvent | Süper Koruma | |
| Maden Alkolleri (Tiner, Vernik) | Solvent | Mükemmel Koruma | ||
| Motor Yağı | Yağ | Mükemmel Koruma | ||
| Sodyum hidroksit (Kostik) | NaOH | Mükemmel Koruma | ||
| Nitrik asit (Kezzap) | HNO₃ | Asit | Mükemmel Koruma | |
| 1,2-Dichlorobenzene | C6H4Cl2 | Solvent endüstriyel, Laboratuvar | Süper Koruma | |
| Potasyum Klorat | KClO3 | Oksitleyici Tuz,Patlayıcı, Havai fişek, ilaç | 5% | Mükemmel Koruma |
| Potasyum hidroksit | KOH | Baz | 1% | Mükemmel Koruma |
| Kostik (Sodyum hidroksit ) | NaOH | BAz | 10% | Mükemmel Koruma |
| Konsantre Sodyum Hidroksit | NaOH | BAz | Mükemmel Koruma | |
| Stiren | C8H8 | Poyester inceltici | Mükemmel Koruma | |
| Zaç Yağı (Sülfürik asit) | H₂SO₄ | Asit | 10% | Mükemmel Koruma |
| Konsantre Sülfirik Asit | H₂SO₄ | Asit | Mükemmel Koruma | |
| Toluene | C₆H₅CH₃ | Çözücü, Solvent | Mükemmel Koruma | |
| Trikloroflorometan | CCl3F | Soğutucu Sıvısı | Mükemmel Koruma | |
| Trikloroetilen | C2HCl3 | Yağlar için solvent | Süper Koruma | |
| Turpentin (terebentin) | C10H16 | Solvent | Mükemmel Koruma | |
| Varsol | Alifatik karbonlar | Solvent | Mükemmel Koruma | |
| Ksilen | C₈H₁₀ | Solvent | Dirençli |
Referans olarak verilen bu tablo Kaplama ürünleri için geçerlidir. Astarlar, Dolgu macunları ve emprenyeler ve özel ürünler için danışınız.
| Denpoly Maxwel® |
| Hidrofobik Poliüretan Sistemleri |
| Kimyasal Direnç Tablosu |











